Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
DF-2
DF-2/2A/40/40A DOPPIA MAPPA IN ACCIAIO FUSO
MODELLO NUMERO. | A | B | C | ΦD | E.E | F | PESO.(libbre) | CORNO |
DF-2 | 40' | 24' | 14' | 7' | 11' | 16' | 375 | × |
DF-2A | 40' | 24' | 14' | 7' | 11' | 16' | 385 | √ |
DF-40 | 45' | 27' | 15' | 9' | 13 1/2' | 18' | 545 | × |
DF-40A | 45' | 27' | 15' | 9' | 13 1/2' | 18' | 560 | √ |
DF-2/2A/40/40A DOPPIA MAPPA IN ACCIAIO FUSO
MODELLO NUMERO. | A | B | C | ΦD | E.E | F | PESO.(libbre) | CORNO |
DF-2 | 40' | 24' | 14' | 7' | 11' | 16' | 375 | × |
DF-2A | 40' | 24' | 14' | 7' | 11' | 16' | 385 | √ |
DF-40 | 45' | 27' | 15' | 9' | 13 1/2' | 18' | 545 | × |
DF-40A | 45' | 27' | 15' | 9' | 13 1/2' | 18' | 560 | √ |
il contenuto è vuoto!