Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
DF-505
DF-505 PORTELLONE OVALE MULTIVITE A INCASSO
MODELLO NUMERO. | A | B | C | D | PESO (libbre) |
DF-505 | 30 1/8' | 22 1/8' | 23' | 15' | 160 |
NO. | Nome e specifiche | Qtà | Materiale |
1 | COPERTINA | 1 | STEEL |
2 | RING | 1 | STEEL |
3 | GUARNIZIONE | 1 | BUNA-N |
4 | TESTA PIATTA VITE A BUSSOLA | 26 | INOSSIDABILE |
Test di tenuta: pressione 0,04 MPa
Altri extra opzionali includono: zincatura a caldo, struttura in acciaio inossidabile e altezze personalizzabili
DF-505 PORTELLONE OVALE MULTIVITE A INCASSO
MODELLO NUMERO. | A | B | C | D | PESO (libbre) |
DF-505 | 30 1/8' | 22 1/8' | 23' | 15' | 160 |
NO. | Nome e specifiche | Qtà | Materiale |
1 | COPERTINA | 1 | STEEL |
2 | RING | 1 | STEEL |
3 | GUARNIZIONE | 1 | BUNA-N |
4 | TESTA PIATTA VITE A BUSSOLA | 26 | INOSSIDABILE |
Test di tenuta: pressione 0,04 MPa
Altri extra opzionali includono: zincatura a caldo, struttura in acciaio inossidabile e altezze personalizzabili
il contenuto è vuoto!