W2BH-140mm
BLOCCO DA CARICO IN LEGNO
Puleggia | Modello | Altezza della calotta (mm) | Diametro corda (mm) | SWL(NO) | TL(KN) | Peso (kg) |
Puleggia singola | 140 | 140 | 14~16 | 1.67 | 10 | 2.32 |
Puleggia singola | 180 | 180 | 16~18 | 2.65 | 15.89 | 3.62 |
Puleggia singola | 200 | 200 | 18~20 | 3.24 | 19.42 | 4.73 |
Puleggia singola | 220 | 220 | 20~22 | 3.92 | 23.54 | 6.48 |
Puleggia singola | 240 | 240 | 22~24 | 4.61 | 27.66 | 8.44 |
Puleggia | Modello | Altezza della calotta (mm) | Diametro corda (mm) | SWL(NO) | TL(KN) | Peso (kg) |
Doppia puleggia | 140 | 140 | 14~16 | 7.75 | 15.5 | 3.69 |
Doppia puleggia | 180 | 180 | 16~18 | 12.75 | 25.5 | 6.3 |
Doppia puleggia | 200 | 200 | 18~20 | 15.69 | 31.38 | 8.96 |
Doppia puleggia | 220 | 220 | 20~22 | 18.63 | 37.26 | 10.55 |
Doppia puleggia | 240 | 240 | 22~24 | 21.58 | 43.15 | 14.18 |
BLOCCO DA CARICO IN LEGNO
Puleggia | Modello | Altezza della calotta (mm) | Diametro corda (mm) | SWL(NO) | TL(KN) | Peso (kg) |
Puleggia singola | 140 | 140 | 14~16 | 1.67 | 10 | 2.32 |
Puleggia singola | 180 | 180 | 16~18 | 2.65 | 15.89 | 3.62 |
Puleggia singola | 200 | 200 | 18~20 | 3.24 | 19.42 | 4.73 |
Puleggia singola | 220 | 220 | 20~22 | 3.92 | 23.54 | 6.48 |
Puleggia singola | 240 | 240 | 22~24 | 4.61 | 27.66 | 8.44 |
Puleggia | Modello | Altezza della calotta (mm) | Diametro corda (mm) | SWL(NO) | TL(KN) | Peso (kg) |
Doppia puleggia | 140 | 140 | 14~16 | 7.75 | 15.5 | 3.69 |
Doppia puleggia | 180 | 180 | 16~18 | 12.75 | 25.5 | 6.3 |
Doppia puleggia | 200 | 200 | 18~20 | 15.69 | 31.38 | 8.96 |
Doppia puleggia | 220 | 220 | 20~22 | 18.63 | 37.26 | 10.55 |
Doppia puleggia | 240 | 240 | 22~24 | 21.58 | 43.15 | 14.18 |
il contenuto è vuoto!