Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
DF-403-20
DF-403-20 BOTOLA DI USCITA RAPIDA A TENUTA STAGNA A FILO
MODELLO NUMERO. | A | B | ΦC | D | PESO.(libbre) |
DF-403-20 | 24 1/8' | 29 5/8' | 20' | 6' | 300 |
NO. | Nome e specifiche | Qtà | Materiale |
1 | MONTAGGIO COPERCHIO BOCCAPORTO | 1 | STEEL |
2 | GUARNIZIONE PORTELLONE | 1 | NEOPRENE |
3 | ASSEMBLAGGIO MASTRA | 1 | STEEL |
4 | BRACCIO DEL CANE | 3 | INOSSIDABILE |
5 | ASSEMBLAGGIO BLOCCO ROTANTE | 1 | INOSSIDABILE |
6 | ALBERO CENTRALE | 1 | INOSSIDABILE |
7 | SCATOLA CERNIERA | 1 | STEEL |
Prova di tenuta: pressione 0,04 MPa
Altri extra opzionali includono: zincatura a caldo, costruzione in acciaio inossidabile e altezze personalizzate
DF-403-20 BOTOLA DI USCITA RAPIDA A TENUTA STAGNA A FILO
MODELLO NUMERO. | A | B | ΦC | D | PESO.(libbre) |
DF-403-20 | 24 1/8' | 29 5/8' | 20' | 6' | 300 |
NO. | Nome e specifiche | Qtà | Materiale |
1 | MONTAGGIO COPERCHIO BOCCAPORTO | 1 | STEEL |
2 | GUARNIZIONE PORTELLONE | 1 | NEOPRENE |
3 | ASSEMBLAGGIO MASTRA | 1 | STEEL |
4 | BRACCIO DEL CANE | 3 | INOSSIDABILE |
5 | ASSEMBLAGGIO BLOCCO ROTANTE | 1 | INOSSIDABILE |
6 | ALBERO CENTRALE | 1 | INOSSIDABILE |
7 | SCATOLA CERNIERA | 1 | STEEL |
Prova di tenuta: pressione 0,04 MPa
Altri extra opzionali includono: zincatura a caldo, costruzione in acciaio inossidabile e altezze personalizzate
il contenuto è vuoto!