DF-766-5
6 Dog Raised Acque Tight.
Modello n. | A | B | C | Wt. (LBS) |
DF-766-5 | 20 15/32 ' | 13/32 ' | 5 31/32 ' | 143 |
NO. | Nome e specifiche | Qty | Materiale |
1 | COPERTINA | 1 | STEEL |
2 | Coaming | 1 | STEEL |
3 | GUARNIZIONE | 1 | Neoprene |
4 | CERNIERA | 1 | STEEL |
5 | Piastra di connessione | 1 | STEEL |
6 | Dogging Pad | 6 | STEEL |
7 | Tumble Bolt | 6 | STEEL |
8 | NOCE | 6 | STEEL |
9 | Aralta per bullone | 6 | STEEL |
10 | MANIGLIA | 1 | STEEL |
Test di perdita: pressione 0,04 MPA
Altri extra opzionali includono: zincato a caldo zincato, costruzione in acciaio inossidabile e altezze personalizzate
6 Dog Raised Acque Tight.
Modello n. | A | B | C | Wt. (LBS) |
DF-766-5 | 20 15/32 ' | 13/32 ' | 5 31/32 ' | 143 |
NO. | Nome e specifiche | Qty | Materiale |
1 | COPERTINA | 1 | STEEL |
2 | Coaming | 1 | STEEL |
3 | GUARNIZIONE | 1 | Neoprene |
4 | CERNIERA | 1 | STEEL |
5 | Piastra di connessione | 1 | STEEL |
6 | Dogging Pad | 6 | STEEL |
7 | Tumble Bolt | 6 | STEEL |
8 | NOCE | 6 | STEEL |
9 | Aralta per bullone | 6 | STEEL |
10 | MANIGLIA | 1 | STEEL |
Test di perdita: pressione 0,04 MPA
Altri extra opzionali includono: zincato a caldo zincato, costruzione in acciaio inossidabile e altezze personalizzate
il contenuto è vuoto!